|
Challenge classe F5/M
|
|---|
|
CLASSEMENT - 2012 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 05.02.2012 | 19.05.2012 | 23.05.2012 | 21.07.2012 | 18.08.2012 | 22.09.2012 | 27.10.2012 | présent | Total | Rang | |||||||||
| rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | ||||||
| SUI 23 | Jean-Pierre Geiser | 1 | 10 | - | - | 1 | 8 | * | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 33 | 1 | ||
| SUI 43 | Grégoire Pilly | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | * | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 32 | 2 | ||
| SUI 94 | Michel Reichlin | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | * | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 20 | 3 | ||
| SUI 12 | Kurt Lehmann | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | * | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 16 | 4 | ||
| SUI 11 | Roger Glauseri | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | * | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 15 | 5 | ||
| SUI 58 | Dominique Langer | 3 | 8 | - | - | 4 | 5 | * | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 | ||
| SUI 15 | Laurent Zaugg | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | ||
| SUI 93 | Gilles Sieber | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | * | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 8 | ||
| SUI 68 | Robert Baumgartner | - | - | - | - | 6 | 3 | * | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | 3 | 6 | 8 | ||
| SUI 03 | Jean-François Lechenne | 9 | 2 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| SUI 00 | Philippe Cattin | - | - | - | - | 7 | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | ||
| SUI 84 | F.Beck | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
| SUI 76 | Bernhard von Dach | 10 | 1 | - | - | - | - | * | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 | ||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer - = absent Le calcul pour le classement final de l'an 2012: Points attribuées au premier à chaque manche = nombre de bateaux du club présent dans la saison au deuxième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -1 au troisième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -2 Etc... La somme de tous les points acquis durant les journées de régates du challenge du MYCSt.Blaise Le gagnant de la saison est celui qui totalise le plus de points. |
|
CLASSEMENT - 2011 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 19.03.11 | 16.04.11 | 14.05.11 | 18.06.11 | 20.08.11 | 24.09.11 | 15.10.11 | présent | Total | Rang | |||||||||
| rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | ||||||
| SUI 15 | Laurent Zaugg | 3 | 12 | 3 | 12 | 8 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | */p | * | 4 | 11 | 7 | 70 | 1 | |
| SUI 43 | Grégoire Pilly | 2 | 13 | 4 | 11 | 1 | 14 | - | 2 | 13 | */p | * | 2 | 13 | 6 | 64 | 2 | ||
| SUI 68 | Robert Baumgartner | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 12 | 4 | 11 | */p | * | 5 | 10 | 7 | 62 | 3 | |
| SUI 94 | Michel Reichlin | 7 | 8 | 2 | 13 | 3 | 12 | - | 6 | 9 | - | 1 | 14 | 5 | 56 | 4 | |||
| SUI 12 | Kurt Lehmann | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 13 | 5 | 10 | */p | * | - | 6 | 50 | 5 | ||
| SUI 58 | Dominique Langer | 5 | 10 | - | - | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 12 | */p | * | - | 5 | 44 | 6 | ||
| SUI 76 | Bernhard von Dach | 6 | 9 | 5 | 10 | - | 7 | 8 | 9 | 6 | - | 7 | 8 | 5 | 41 | 7 | |||
| SUI 23 | Jean-Pierre Geiser | 1 | 14 | 1 | 14 | - | - | - | */p | * | 3 | 12 | 4 | 40 | 8 | ||||
| SUI 84 | André Lohri | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | - | */p | * | 8 | 7 | 6 | 38 | 9 | ||
| SUI 93 | Gilles Sieber | - | - | 5 | 10 | - | 7 | 8 | */p | * | 6 | 9 | 4 | 27 | 10 | ||||
| SUI - | Philippe Cattin | - | - | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | - | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | ||||
| SUI 05 | Jean Walder | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | 1 | 10 | 12 | |||||||
| SUI - | Sébastien Wehrli | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 1 | 5 | 13 | |||||||
| SUI - | Jean-François Leschen | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | |||||||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer - = absent Le calcul pour le classement final de l'an 2011: Points attribuées au premier à chaque manche = nombre de bateaux du club présent dans la saison au deuxième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -1 au troisième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -2 Etc... La somme de tous les points acquis durant les journées de régates du challenge du MYCSt.Blaise Le gagnant de la saison est celui qui totalise le plus de points. |
|
CLASSEMENT - 2010 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 20.03.10 | 17.04.10 | 29.05.10 | 19.06.10 | 22.08.10 | 25.09.10 | 23.10.10 | prés. | Total | Rang | |||||||||
| rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | ||||||
| Jean-Pierre Geiser | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 12 | 4 | 9 | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 6 | 68 | 1 | ||
| Grégoire Pilly | 2 | 11 | 3 | 10 | - | - | 2 | 11 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 11 | 6 | 64 | 2 | ||
| Robert Baumgartner | 5 | 7 | - | - | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 51 | 3 | ||
| Michel Reichlin | - | - | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 10 | - | - | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 50 | 4 | ||
| Kurt Lehmann | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | - | - | 5 | 42 | 5 | ||||
| André Lohri | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 9 | - | - | 6 | 7 | 6 | 38 | 6 | ||
| Dominique Langer | 3 | 10 | 5 | 8 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 3 | 30 | 7 | ||||
| Bernhard von Dach | 6 | 6 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 5 | 8 | 4 | 30 | 7 | |||
| Philippe Cattin | 8 | 4 | 10 | 3 | - | - | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 28 | 9 | ||||
| Laurent Zaugg | - | - | 6 | 7 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 2 | 15 | 10 | ||||
| Roger Glauser | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 11 | |||||
| Gilles.Sieber | - | - | 11 | 2 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 12 | ||||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer - = absent Le calcul pour le classement final de l'an 2010 - Nouveau règlement 2009: Points attribuées au premier à chaque manche = nombre de bateaux du club présent dans la saison au deuxième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -1 au troisième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -2 Etc... La somme de tous les points acquis durant les journées de régates du challenge du MYCSt.Blaise Le gagnant de la saison est celui qui totalise le plus de points. Conclusion: Sont favoriser les bateaux présents |
|
CLASSEMENT - 2009 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 25.04 | 24.05 | 27.06 | 25.07 | 23.08 | 26.09 | 24.10 | prés. | Total | Rang | |||||||||
| rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | rang | points | ||||||
| Jean-Pierre Geiser | 1 | 13 | 2 | 12 | 1 | 13 | - | * | 1 | 13 | 2 | 12 | */p | 5 | 63 | 1 | |||
| Michel Reichlin | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 12 | - | * | 2 | 12 | 1 | 13 | */p | 5 | 58 | 2 | |||
| Dominique Langer | 7 | 7 | 1 | 13 | 5 | 9 | - | * | 5 | 9 | 4 | 10 | * | 5 | 48 | 3 | |||
| Robert Baumgartner | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | */p | 3 | 11 | 5 | 9 | */p | 5 | 48 | 3 | |||
| Laurent Zaugg | 6 | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | - | * | - | 0 | 3 | 11 | */p | 4 | 41 | 5 | |||
| Bernhard von Dach | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | * | - | 0 | 7 | 7 | * | 4 | 29 | 6 | |||
| Grégoire Pilly | 5 | 9 | - | 0 | - | 0 | 1 | */p | 4 | 10 | - | 0 | */p | 2 | 19 | 7 | |||
| Kurt Lehmann | - | 0 | 5 | 9 | - | 0 | - | * | - | 0 | 6 | 8 | */p | 2 | 17 | 8 | |||
| Jean-Pierre Moser | - | 0 | 7 | 7 | - | 0 | - | * | - | 0 | 9 | 5 | */p | 2 | 12 | 9 | |||
| Denis Brancucci | 4 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | * | - | 0 | - | 0 | * | 1 | 10 | 10 | |||
| André Lohri | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | * | - | 0 | 8 | 6 | */p | 1 | 6 | 11 | |||
| Marc Cachelin | 9 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | * | - | 0 | - | 0 | * | 1 | 5 | 12 | |||
| Marc-Alexandre Schluchter | 10 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | * | - | 0 | - | 0 | * | 1 | 4 | 13 | |||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer - = absent Le calcul pour le classement final de l'an 2009 - Nouveau règlement 2009: Points attribuées au premier à chaque manche = nombre de bateaux du club présent dans la saison au deuxième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -1 au troisième = nombre de bateaux du club présent dans la saison -2 Etc... La somme de tous les points acquis durant les journées de régates du challenge du MYCSt.Blaise Le gagnant de la saison est celui qui totalise le plus de points. Conclusion: Sont favoriser les bateaux présents |
|
CLASSEMENT - 2008 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 26.04 | 25.05 | 21.06 | 27.07 | 17.08 | 25.10 | Total | Rang | |||||||||||
| Michel Reichlin | 1 | (-) | 1 | (2) | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| Jean-Pierre Geiser | (2) | 1 | (2) | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| Kurt Lehmann | (4) | 2 | 4 | 4 | 3 | (-) | 13 | 3 | |||||||||||
| Robert Baumgartner | 3 | 3 | 3 | (7) | (6) | 5 | 14 | 4 | |||||||||||
| Roger Glauser | 6 | (-) | 5 | (-) | 4 | 4 | 19 | 5 | |||||||||||
| Laurent Zaugg | 5 | 5 | 6 | 3 | (7) | (-) | 19 | 6 | |||||||||||
| Bernhard von Dach | (9) | 6 | (7) | 5 | 5 | 6 | 22 | 7 | |||||||||||
| Denis Brancucci | 8 | - | - | - | - | 3 | 11 | 8 | |||||||||||
| Felix Anderau | - | - | - | 6 | 8 | - | 14 | 9 | |||||||||||
| André Lohri | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | 10 | |||||||||||
| Marc Cachelin | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | |||||||||||
| Grégoire Pilly | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||||||||||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer=1 point - = absent ( ) = Classement final: pour l'an 2008 - 4 journées sur 6, sont prises en considération pour le résultat final. |
|
CLASSEMENT - 2007 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 28.04 | 23.06 | 22.07 | 19.08 | 27.10 | Total | Rang | ||||||||||||
| Jean-Pierre Geiser | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Denis Brancucci | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||
| Robert Baumgartner | 2 | (7) | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | ||||||||||||
| Michel Reichlin | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Kurt Lehmann | - | 3 | - | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||
| Grégoire Pilly | - | - | 3 | - | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
| Frédéric Maillard | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 7 | ||||||||||||
| Laurent Zaugg | - | 8 | - | 6 | - | 14 | 8 | ||||||||||||
| Felix Anderau | 4 | - | - | - | - | 4 | 9 | ||||||||||||
| Marc -Alexandre Schluchter | - | 4 | - | - | - | 4 | 9 | ||||||||||||
| Patrick Ducommun | - | 5 | - | - | - | 5 | 11 | ||||||||||||
| Walter Dietschi | 5 | - | - | - | - | 5 | 11 | ||||||||||||
| Marc Cachelin | - | 6 | - | - | - | 6 | 13 | ||||||||||||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer=1 point - = absent ( ) = Classement final: pour l'an 2007 - 4 journées sur 5, sont prises en considération pour le résultat final. |
|
CLASSEMENT - 2006 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 08.01 | 11.02 | 05.03 | 01.04 | 07.05 | 10.06 | 06.08 | 20.08 | 08.10 | 04.11 | 09.12 | Total | Rang | ||||||
| Kurt Lehmann | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | (4) | (3) | 7 | 1 | ||||||
| Robert Baumgartner | * | * | * | * | 4 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | (5) | 16 | 2 | ||||||
| Patrick Ducommun | * | * | * | * | 2 | - | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 19 | 3 | ||||||
| Denis Brancucci | * | * | * | * | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||
| Michel Reichlin | * | * | * | * | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| Marc Cachlin | * | * | * | * | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 6 | 18 | 6 | ||||||
| Walter Dietschi | * | * | * | * | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 5 | 7 | ||||||
| Jean-Pierre Geiser | * | * | * | * | - | - | 5 | - | - | - | 9 | 14 | 8 | ||||||
| Gilles Weber | * | * | * | * | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 9 | ||||||
| Frédéric Maillard | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 10 | ||||||
| Franck Werkmeister | * | * | * | * | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 10 | ||||||
| Felix Anderau | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 12 | ||||||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer=1 point - = absent ( ) =Classement final: pour l'an 2006 - 5 journées sur 11, sont prises en considération pour le résultat final. |
|
CLASSEMENT - 2005 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 09.01 | 12.02 | 13.03 | 09.04 | 01.05 | 04.06 | 07.08 | 10.09 | 09.10 | 05.11 | 11.12 | Total | Rang | ||||||
| Michel Reichlin | 1 | * | - | 1 | 2 | - | - | 1 | */p 1 | (2) | 1 | 7 | 1 | ||||||
| Kurt Lehmann | (3) | * | 2 | 2 | (3) | 1 | 1 | - | */p 1 | 1 | (5) | 8 | 2 | ||||||
| Robert Baumgartner | (7) | * | 3 | 3 | (4) | 3 | 2 | 3 | */p 1 | (4) | (6) | 16 | 3 | ||||||
| Patrick Ducommun | 6 | * | - | - | - | - | 3 | 2 | */p 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | ||||||
| Marc-Alexandre Schluchter | 5 | * | 4 | 4 | (6) | - | - | 4 | */p 1 | 5 | - | 23 | 5 | ||||||
| Marc Cachlin | 6 | * | 5 | 5 | (7) | - | 6 | 5 | */p 1 | (9) | - | 28 | 6 | ||||||
| Gilles Weber | 2 | * | 1 | * | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 7 | ||||||
| Denis Brancucci | 4 | * | - | - | - | - | - | - | */p 1 | - | 3 | 8 | 8 | ||||||
| Walter Dietschi | - | * | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 6 | - | 13 | 9 | ||||||
| Frédéric Maillard | - | * | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 8 | - | 19 | 10 | ||||||
| Horia Grossu | - | * | - | - | - | - | 4 | - | */p 1 | - | - | 5 | 11 | ||||||
| Bertrand | 5 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 12 | ||||||
| Roland Ecoffey | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 13 | ||||||
* = annulée */p = annulée / présent et a naviguer=1 point - = absent ( ) =Classement final: pour l'an 2005 - 6 journées sur 11, sont prises en considération pour le résultat final. |
|
CLASSEMENT - 2004 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 06.03 | 03.04 | 15.05 | 20.06 | 22.08 | 23.10 | Total | Rang | |||||||||||
| Reichlin Michel | 1 | 1 | 1 | (4) | 3 | * | 6 | 1 | |||||||||||
| Lehman Kurt | 2 | 3 | - | 1 | 2 | * | 8 | 2 | |||||||||||
| Weber Gilles | 3 | 2 | 4 | - | 1 | * | 10 | 3 | |||||||||||
| Brancucci Denis | 4 | 4 | 2 | 2 | (5) | * | 12 | 4 | |||||||||||
| Baumgartner Robert | 5 | 5 | 3 | 3 | (6) | * | 16 | 5 | |||||||||||
| Scout Marc-Alexandre | 6 | 6 | 8 | 5 | _ | * | 25 | 6 | |||||||||||
| Dietschi Walter | - | 8 | 5 | 8 | 4 | * | 26 | 7 | |||||||||||
| Cachelin Marc | 7 | 7 | 6 | 6 | (7) | * | 26 | 8 | |||||||||||
| Grezet Jean-Michel | - | 9 | - | - | 9 | * | 18 | 9 | |||||||||||
* = annulée - = absent ( ) =Classement final: pour l'an 2004 - 4 journées sur 6, sont prises en considération pour le résultat final. |
|
CLASSEMENT - 2003 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 08.03 | 12.04 | 17.05 | 21.06 | 13.09 | 11.10 | Total | Rang | |||||||||||
| Reichlin Michel | 1 | 1 | 1 | 1 | - | * | 4 | 1 | |||||||||||
| Lehman Kurt | 2 | - | 2 | 2 | 2 | * | 8 | 2 | |||||||||||
| Brancucci Denis | 3 | 3 | 4 | 4 | - | * | 14 | 3 | |||||||||||
| Baumgartner Robert | (5) | 4 | 5 | 3 | 3 | * | 15 | 4 | |||||||||||
| Cachelin Marc | 4 | 6 | 7 | 6 | - | * | 23 | 5 | |||||||||||
| Frédéric Maillard | 6 | 7 | 6 | 7 | - | * | 26 | 6 | |||||||||||
| Weber Gilles | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 6 | 7 | |||||||||||
| Hauri Vincent | - | 5 | - | 8 | - | - | 13 | 8 | |||||||||||
| Walter Dietschi | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 9 | |||||||||||
| Schluchter Marc-Alain | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 | |||||||||||
| Scout Marc-Alexandre | - | 8 | - | - | - | * | 8 | 11 | |||||||||||
* = annulée - = absent ( ) =Classement final: pour l'an 2003 - 4 journées sur 6, sont prises en considération pour le résultat final. |
|
CLASSEMENT - 2002 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 09.03 | 06.04 | 11.05 | 15.06 | 14.09 | 12.10 | Total | Rang | |||||||||||
| Reichlin Michel | 1 | 1 | (3) | 2 | - | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| Brancucci Denis | 2 | 3 | 1 | - | 1 | (3) | 7 | 2 | |||||||||||
| Baumgartner Robert | 4 | 2 | - | - | 3 | 4 | 13 | 3 | |||||||||||
| Walter Dietschi | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||
| Lehman Kurt | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| Frédéric Maillard | 5 | - | 4 | 4 | - | - | 13 | 6 | |||||||||||
| Weber Gilles | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | 7 | |||||||||||
| Hauri Vincent | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 8 | |||||||||||
* = annulée - = absent ( ) =Classement final: pour l'an 2002 - 4 journées sur 6, sont prises en considération pour le résultat final. |
CLASSEMENT - 2001 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 10.03 | 07.04 | 19.05 | 23.06 | 26.08 | 08.09 | 20.10 | Total | Rang | ||||||||||
| Reichlin Michel | * | 1 | (2) | 1 | 1 | * | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| Brancucci Denis | * | (2) | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| Baumgartner Robert | * | 3 | 3 | - | 3 | * | 3 | 12 | 3 | ||||||||||
| Dietschi Walter | * | 4 | 4 | - | - | * | 6 | 16 | |||||||||||
| Jacot Patrick | * | - | * | - | - | * | 4 | 4 | |||||||||||
| Ecoffey Roland | * | - | - | - | 4 | * | * | 4 | |||||||||||
| Jacot Arnold | * | - | * | - | - | * | 5 | 5 | |||||||||||
| Weber Gilles | * | - | 5 | - | - | * | * | 5 | |||||||||||
| Frédéric Maillard | * | - | * | - | - | * | 7 | 7 | |||||||||||
* = annulée - = absent ( ) =Classement final: pour l'an 2001 - 4 journées sont prises en considération pour le résultat final. |
CLASSEMENT - 2000 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | 05.03 | 02.04 | 16.04 | 07.05 | 25.06 | 27.08 | 29.10 | Total | Rang |
| Reichlin Michel | 1 | 1 | 1 | * | (3) | 1 | (1) | 4 | 1 |
| Brancucci Denis | 2 | 2 | (3) | * | 1 | (+9) | 2 | 7 | 2 |
| Jacot Patrick | 3 | (+9) | 4 | * | 2 | 2 | (+9) | 11 | 3 |
| Baumgartner Robert | 5 | 4 | (6) | * | (6) | 3 | 3 | 15 | 4 |
| Dietschi Walter | (+9) | 5 | 2 | * | 5 | (5) | 4 | 16 | 5 |
| Jacot Arnold | 4 | (+9) | 5 | * | 4 | 4 | (5) | 17 | 6 |
| Ecoffey Roland | +9 | 3 | +9 | * | (+9) | (+9) | 6 | 27 | 7 |
| Frédéric Maillard | +9 | +9 | +9 | * | (+9) | 6 | (+9) | 33 | 8 |
* = annulée +9 =participants non présents (selon règlement de régate du 26.02.2000) ( ) =Classement final: pour l'an 2000 4 journées sont prises en considération pour le résultat final. (selon règlement de régate du 26.02.2000) accepté à l'assemblée général du 01.12.2000 |